
Beroe Stara Zagora

Bulgaria
Beroe Stara Zagora Resultados mais recentes
TTG
26/05/25
13:45
Beroe Stara Zagora
Spartak Varna


3
1
TTG
17/05/25
10:30
CSKA Sofia
Beroe Stara Zagora


2
1
TTG
14/05/25
10:45
Beroe Stara Zagora
Botev Plovdiv


0
6
TTG
10/05/25
10:30
Spartak Varna
Beroe Stara Zagora


1
2
TTG
03/05/25
10:00
Beroe Stara Zagora
CSKA Sofia


0
3
TTG
27/04/25
08:15
Botev Plovdiv
Beroe Stara Zagora


1
1
TTG
18/04/25
09:30
Cherno More Varna
Beroe Stara Zagora


1
1
TTG
11/04/25
12:00
Beroe Stara Zagora
FC CSKA 1948 Sofia


2
0
TTG
06/04/25
10:15
Beroe Stara Zagora
Levski Sofia


0
1
TTG
02/04/25
09:45
Botev Plovdiv
Beroe Stara Zagora


0
0
Beroe Stara Zagora Bàn
# | Hình thức Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:14 | 48 | 76 | ||
2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:25 | 30 | 62 | ||
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:33 | 16 | 53 | ||
4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:25 | 16 | 53 | ||
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32:31 | 1 | 49 | ||
6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:38 | 1 | 48 | ||
7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40:27 | 13 | 47 | ||
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:29 | 5 | 42 | ||
9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:42 | 1 | 42 | ||
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38:44 | -6 | 34 | ||
11 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:47 | -15 | 33 | ||
12 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:49 | -20 | 30 | ||
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16:31 | -15 | 30 | ||
14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27:40 | -13 | 28 |
|
|
15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:57 | -33 | 21 | ||
16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23:52 | -29 | 17 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Hình thức Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 19 | 8 | 9 | 58:28 | 30 | 65 | |
2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 43:43 | 0 | 56 | |
3 | 36 | 15 | 6 | 15 | 45:53 | -8 | 51 | |
4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 41:43 | -2 | 49 |
- Qualification Playoffs
Beroe Stara Zagora Biệt đội
Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24
Gavrilov S.
|
![]() |
24 | 178 | - | - | - | - | - | - |
19
Lopez C.
|
![]() |
25 | 183 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
26 | 183 | - | - | - | - | - | - |